top of page


ESPICIENCIA
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
NUESTRA PRIMERA CALCULADORA DIGITAL BASADA EN EL MÉTODO ABN, LOS AMIGOS DEL 10. Y ESCUCHAMOS EL SONIDO DEL MAR EN LAS CARACOLAS, LA VIBRACIÓN QUE PRODUCE EL AIRE DENTRO DE LAS PAREDES ESPIRALES DE LOS MOLUSCOS GASTERÓPODOS.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS.
LEY DE ACCIÓN REACCIÓN.
GRUA DE PISTONES HIDRAÚLICOS
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
PÉNDULO DE NEWTON.
LEY DE LA TRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA CINÉTICA
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
TORRE DE DENSIDADES. DIFERENTES FLUIDOS, DIFERENTES TEXTURAS.

20170119_170549

20170119_170609

20170119_170631

20170119_171659

20170119_171703

20170119_171724
LÍQUIDOS DE DIFERENTE POLARIDAD
E ÍNDICES DE REFRACCIÓN.
IRIDISCENCIAS CON ESMALTE.
bottom of page